Druckansicht beenden
Instagram info@sport-in-bochum.de 0234 96139-0
Logo: Stadtsprotbund Bochum e. V. Navigation

28. Internationales Jahrgangsschwimmen um den Wiesental-Pokal

Fr, 12. Juni 16:00 Uhr bis So, 14. Juni 18:00 Uhr

Das 28. internationale Jahrgangsschwimmen um den Wiesental-Pokal des SV Blau-Weiß Bochum findet am 12., 13. und 14. Juni im beheizten vereinseigenen Freibad im Wiesental in Weitmar statt. Erwartet werden rund 800 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 40 Vereinen, die weit über 3500 Starts absolvieren.

1. Veranstaltungsabschnitt: Freitag, 12.06.2009
Einschwimmen: 16:00 Uhr - Kampfrichtersitzung: 16:15 Uhr - Beginn: 17:00 Uhr

WK-Nr. 1 | 400 m Lagen Frauen Jg. 99 u.ä.
WK-Nr. 2 | 400 m Lagen Männer Jg. 99 u.ä.
WK-Nr. 3 | 400 m Freistil Frauen Jg. 99 u.ä.
WK-Nr. 4 | 400 m Freistil Männer Jg. 99 u.ä.
WK-Nr. 5 | 800 m Freistil Frauen Jg. 99 u.ä.
WK-Nr. 6 | 1500 m Freistil Männer Jg. 99 u.ä.

2. Veranstaltungsabschnitt: Samstag, 13.06.2009
Einschwimmen: 11:00 Uhr - Kampfrichtersitzung: 11:15 Uhr - Beginn: 12:00 Uhr
WK-Nr. 7 | 200 m Feistil Frauen Jg. 00 u.ä.
WK-Nr. 8 | 200 m Freistil Männer Jg. 00 u.ä.
WK-Nr. 9 | 100 m Brust Frauen Jg. 01 u.ä.
WK-Nr. 10 | 100 m Brust Männer Jg. 01 u.ä.
WK-Nr. 11 | 200 m Schmetterling Frauen Jg. 97 u.ä.
WK-Nr. 12 | 200 m Schmetterling Männer Jg. 97 u.ä.
WK-Nr. 13 | 4x100 m Freistil Frauen Jg. 99 u.ä.
WK-Nr. 14 | 4x100 m Freistil Männer Jg. 99 u.ä.

3. Veranstaltungsabschnitt: Samstag, 13.06.2009
Einschwimmen: 15.00 Uhr - Kampfrichtersitzung: 15:15 Uhr - Beginn: 16:00 Uhr
WK-Nr. 15 | 50 m Schmetterling Frauen Jg. 01 u.ä.
WK-Nr. 16 | 50 m Schmetterling Männer Jg. 01 u.ä.
WK-Nr. 17 | 50 m Rücken Frauen Jg. 01 u.ä.
WK-Nr. 18 | 50 m Rücken Männer Jg. 01 u.ä.
WK-Nr. 19 | 50 m Brust Frauen Jg. 01 u.ä.
WK-Nr. 20 | 50 m Brust Männer Jg. 01 u.ä.
WK-Nr. 21 | 50 m Freistil Frauen Jg, 01 u.ä.
WK-Nr. 22 | 50 m Freistil Männer Jg, 01 u.ä.

4. Veranstaltungsabschnitt: Sonntag, 14.06.2009
Einschwimmen: 09:00 Uhr - Kampfrichtersitzung: 09:15 Uhr - Beginn: 10:00 Uhr
WK-Nr. 23 | 200 m Rücken Frauen Jg. 00 u.ä.
WK-Nr. 24 | 200 m Rücken Männer Jg. 00 u.ä.
WK-Nr. 25 | 100 m Schmetterling Frauen Jg. 99 u.ä.
WK-Nr. 26 | 100 m Schmetterling Männer Jg. 99 u.ä.
WK-Nr. 27 | 200 m Lagen Frauen Jg. 00 u.ä.
WK-Nr. 28 | 200 m Lagen Männer Jg. 00 u.ä.
WK-Nr. 29 | 4x100 m Lagen Frauen Jg. 99 u.ä.
WK-Nr. 30 | 4x100 m Lagen Frauen Jg. 99 u.ä.

5. Veranstaltungsabschnitt: Sonntag, 14.06.2009
Einschwimmen: 12:30 Uhr - Kampfrichtersitzung: 12:45 Uhr - Beginn: 13:30 Uhr
WK-Nr. 31 | 100 m Rücken Frauen Jg. 01 u.ä.
WK-Nr. 32 | 100 m Rücken Männer Jg. 01 u.ä.
WK-Nr. 33 | 200 m Brust Frauen Jg. 00 u.ä.
WK-Nr. 34 | 200 m Brust Männer Jg. 00 u.ä.
WK-Nr. 35 | 100 m Freistil Frauen Jg. 01 u.ä.
WK-Nr. 36 | 100 m Freistil Männer Jg. 01 u.ä.

Druckansicht